株式会社トヨタレンタリース新札幌
健康経営について
この度、会社全体が一体となり、健康に対する正しい知識、 従業員とそのご家族の健康保持に積極的に取り組んで参りたいと考え、
ここに『トヨタレンタリース新札幌 健康宣言』を策定致します。
健康経営宣言
トヨタレンタリース新札幌は、従業員一人ひとりとそのご家族が、心身ともに健康で個々の能力を十分に発揮する事が、お客様へのサービス提供や地域社会への貢献など、信頼される事業活動を進める事に繋がる、企業活動において最も大切な取り組みのひとつと考えます。
ここに、従業員とそのご家族の健康増進・保持を第一に考え、働きやすい会社づくりに努める事を宣言します。
2021年10月20日
株式会社トヨタレンタリース新札幌
代表取締役 西川 友晴
重要取り組み事項
健康経営 取組体制

健康経営に関する過去の実績・目標
表① 健康保持・増進に関する実績と目標指数
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度※2 | 2025年度までの目標値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般健康診断受診率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%継続 |
| 特定保健指導該当率 | 33.7% | 28.3% | 23.7% | 22.2% | 15%以下 |
| 特定保健指導実施率※1 | 12.5%※1 | 3.9%※1 | 82.6% | 96.4% | 100% |
| ストレスチェック受検率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%継続 |
| 血圧リスク保有率 | 43.6% | 44.3% | 39.8% | 4.0% | 1.0% |
| 血糖リスクと 考えられる人の割合 | 1.0% | 9.7% | 0.8% | 1.0% | 1.0% |
| 適正体重維持者率 | 56.4% | 57.4% | 57.3% | 54.5% | 50%以下 |
| 喫煙習慣がある者の割合 | 47.9% | 49.6% | 49.2% | 48.7% | 40%未満 |
| 飲酒習慣率 | 20.8% | 30.1% | 28.8% | 18.2% | 15%未満 |
※2…加入健康保険組合を変更(2022年8月まで 協会けんぽ / 2023年9月から トヨタ販売連合健康保険組合)
表② 労働環境に関する指数実績(対象:正社員)
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2025年度までの目標値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年次有給休暇取得率 | 60.0% | 78.5% | 80.5% | 82.4% | 95% |
| 年次有給休暇取得日数 | 7.9日 | 15.7日 | 16.1日 | 15.3日 | 18日 |
| 法定外労働 月80時間超 (年間の延べ人数) | 7人 | 12人 | 10人 | 4人 | 0人 |
| メンタルヘルス不調による 長期休職者数 | 2人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 |
| 離職率 | 7.6% | 7.4% | 9.7% | 8.3% | 5%以下 |
| 平均勤続年数 | 9.4年 | 8.7年 | 11.7年 | 12.5年 | 15年以上 |
| 平均年齢 | 36.7歳 | 38.8歳 | 37.8歳 | 38.1歳 | 40歳 |
表③ 生産性(パフォーマンス)に関する指標
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 測定人数(回答率) | 148人 (71.2%) | 117人 (65.0%) | 129人 (92.1%) | 175人 (82.2%) |
| アブセンティーズム※ | 1.5日 | 2.1日 | 4.3日 | 7.3日 |
| ワークエンゲージメント | 2.2点/4点 | 2.2点/4点 | 2.3点/4点 | 2.6点/6点 |
| プレゼンティズム | – | – | – | 19.5% |
測定方法
●2021~2023年:アクサ生命【健康習慣アンケート】 対象者:正社員+本部パート従業員
●2024年 :東京海上日動【ウェルビーイングナビ】 対象者:全従業員+役員
健康経営 戦略マップ

